№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
3 | ЦНС38-44...220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
5 | ЦНС38-44…220.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
12 | МС-30-01 47-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
13 | МС-30-01 47-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
15 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
16 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
17 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
18 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
19 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
20 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
21 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
22 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
23 | ЦНС13-175.01.115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
24 | ЦНС38-110-1.01.013 | Крышка всасывания | 35,35 |
25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
26 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,3 |
31 | ЦНС13-175-1.01.012 | Аппарат направляющий | 0,4 |
32 | ЦНС13-175С.01.028 | Корпус | 12,5 |
33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
34 | ЦНС13-175-1. 01. 01 2-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,3 |
35 | ЦНС13-175.01.114 | Колесо рабочее | 2,27 |
36 | ЦНС13-175.01.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,27 |
37 | ЦНС38-110-1.01.010-01 | Кольцо | 5,9 |
38 | У0079 | Шнур резиновый | |
39 | Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70 | ||
40 | Болт М12-6дх1 10.36 | ||
41 | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 | ||
42 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
43 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
44 | Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80 | ||
45 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 | ||
46 | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8753-79 | ||
47 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | ||
48 | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 | ||
49 | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 1 1371-78 | ||
50 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 | ||
51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 |
Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная |
1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
8,43 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
53 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 | ||
54 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
55 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
56 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
57 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |
*Поставлять в комплекте.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
5 | ЦНС38-110-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
12 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
13 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
15 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
16 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
17 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
18 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
19 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
20 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
21 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
22 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
23 | 3МС-10-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,31 |
24 | ЦНС38-110-1.01.013 | Крышка всасывания | 35,35 |
25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
26 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,5 |
31 | ЦНС38-110-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,55 |
32 | ЦНС38-110-1.01.028 | Корпус | 12,6 |
33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
34 | ЦНС38-110-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,4 |
35 | ЦНС38-44…220.01.000.114 | Колесо рабочее | 2,3 |
36 | ЦНС38-44…220.01.000.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,3 |
37 | ЦНС38-110-1.01.010 | Кольцо | 6,2 |
38 | У0079 | Шнур резиновый | |
39 | Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70 | ||
40 | Болт М12-6дх1 10.36 ГОСТ 7795-70 | ||
41 | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 | ||
42 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
43 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
44 | Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80 | ||
45 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 | ||
46 | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | ||
47 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | ||
48 | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 | ||
49 | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78 | ||
50 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 | ||
51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 |
Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная |
1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
8,43 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
53 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 | ||
54 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
55 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
56 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
57 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |
*Поставлять в комплекте.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
3 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
4 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
5 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
6 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
7 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
8 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
9 | МС-330-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
10 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
11 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
12 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
13 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
14 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
15 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
16 | МС-30М0136А | Кольцо | 0,1 |
17 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
18 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
19 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
20 | ЦНС60-165-1.01.010 | Кольцо | 5,7 |
21 | ЦНС60-165-1.01.031 | Кольцо | 0,2 |
22 | МС-50-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
23 | МС-50-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
24 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
25 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
26 | ЦНС60-165-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,75 |
27 | 4МС-10-2.01.114-2 | Колесо рабочее | 2,5 |
28 | 4МС-10-2.01.114-2.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,2 |
29 | 4МС-10—2.01.118-01 | Крышка всасывания | 60 |
30 | 4МС-10.2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
31 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
32 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
34 | ЦНС60-165-1.01.002 | Крышка нагнетания | 44 |
35 | ЦНС60-165-1.01.026 | Аппарат направляюший | 0,85 |
36 | ЦНС60-165-1.01.028 | Корпус | 14 |
37 | ЦНС60-165-01.107 | Диск гидравлической пяты | 2,3 |
38 | ЦНС60-165-01.000.06 | Кольцо гидравлической пяты | 1,0 |
39 | ЦНС60-165.01.000.07 ЦНС60-165.01.000.07-02 ЦНС60-165.01.000.07-03 ЦНС60-165.01.000.07-04 ЦНС60-165.01.000.07-06 ЦНС60-165.01.000.07-07 ЦНС60-165.01.000.07-08 ЦНС60-165.01.000.07-09 ЦНС60-165.01.000.07-10 |
Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная |
1,626 0,91 1,15 1,388 1,865 2,11 4,41 4,86 5,3 |
40 | ЦНС60-165-1.01.012 ЦНС60-165-1.01.012-1 ЦНС60-165-1.01.012-2 ЦНС60-165-1.01.012-3 ЦНС60-165-1.01.012-4 ЦНС60-165-1.01.012-5 ЦНС60-165-1.01.012-6 ЦНС60-165-1.01.012-7 ЦНС60-165-1.01.012-8 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
9,95 7,55 8,35 9,15 10,75 11,55 12,35 13,15 13,95 |
41 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
42 | У0085 | Шнур резиновый | |
43 | ЦНС60-165.01.000-14 | Шайба специальная | 0,062 |
44 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
45 | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ7795-70 | ||
46 | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ7795-70 | ||
47 | Винт В2М8-6дх16.36.ГОСТ17475-80 | ||
48 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ5915-70 | ||
49 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70 | ||
50 | Заклепка 3х8.00ГОСТ10299-80 | ||
51 | Заклепка 6х10.00ГОСТ10299-80 | ||
52 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 | ||
53 | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ8752-79 | ||
54 | Подшипник 1608 ГОСТ28428-90 | ||
55 | Шпилька М12-6дх30.46ГОСТ 22034-76 | ||
56 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 | ||
57 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 | ||
58 | ЦНС60-165.01.012-1-01* ЦНС60-165.01.012-1-02 ЦНС60-165.01.012-1-03 ЦНС60-165.01.012-1-1 ЦНС60-165.01.012-1-04 ЦНС60-165.01.012-1-05 ЦНС60-165.01.012-1-06 ЦНС60-165.01.012-1-07 ЦНС60-165.01.012-1-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
7,29 8,09 8,89 9,69 10,49 11,29 12,09 12,89 13,69 |
59 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |
* Поставлять в комплекте
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | 4МСК-10-01.103 | Кронштейн задний | 14,2 |
2 | 4МСК-10-001 | Колесо рабочее | 3,0 |
3 | 4МСК-10-001-01 | Колесо рабочее при выдаче | 3,0 |
4 | ЦНС60-165-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,85 |
5 | ЦНСК60-165С-01.101 | Крышка нагнетания | 4,85 |
6 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
7 | ЦНСК60-165С.01.000.12-02 ЦНСК60-165С.01.000.12-03 ЦНСК60-165С.01.000.12-04 ЦНСК60-165С.01.000.12-05 ЦНСК60-165С.01.000.12-06 ЦНСК60-165С.01.000.12-07 ЦНСК60-165С.01.000.12-08 ЦНСК60-165С.01.000.12-09 ЦНСК60-165С.01.000.12-10 |
Вал 2-секционного насоса Вал 3-секционного насоса Вал 4-секционного насоса Вал 5-секционного насоса Вал 6-секционного насоса Вал 7-секционного насоса Вал 8-секционного насоса Вал 9-секционного насоса Вал 10-секционного насоса |
8,435 9,235 10,035 10,835 11,635 12,435 13,235 10,035 14,835 |
8 | 4МСК-10.01-105 | Втулка сальника | 0,17 |
9 | 4МСК-10.01-106 | Гайка вала | 0,55 |
10 | 4МСК-10.01-107 | Диск гидравлической пяты | 3,2 |
11 | 4МСК-10.01-108 | Кольцо гидравлической пяты | 1,3 |
12 | ЦНСК60-165С.01.033 | Втулка разгрузки | 0,35 |
13 | ЦНСК60-165С.01.111 | Корпус направляющего аппарата | 6,0 |
14 | 4МСК-10.01-112 | Кольцо направляющего аппарата | 2,4 |
15 | ЦНСК60-165С.01.113 | Кольцо уплотняющее | 0,02 |
16 | 4МСК-10.01-115 | Кольцо уплотняющее | 0,05 |
17 | 4МСК-10.01-116 | Шпонка специальная | 0,009 |
18 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
19 | 4МСК-10.01-117 | Штуцер | 0,12 |
20 | 4МСК-10.01-118 | Крышка всасывания | 66 |
21 | 4МСК-10.2.01.119 4МСК-10.2.01.119-02 4МСК-10.2.01.119-03 4МСК-10.2.01.119-04 4МСК-10.2.01.119-06 4МСК-10.2.01.119-07 4МСК-10.2.01.119-08 4МСК-10.2.01.119-09 4МСК-10.2.01.119-10 |
Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная |
1,55 0,833 1,071 1,31 1,79 2,02 4,27 4,72 5,16 |
22 | ЦНС38-110-1.01.015-01 | Втулка | 0,35 |
23 | ЦНСК60-165С.01.114 | Шпонка | 0,004 |
24 | 4МСК-10.01-121 | Втулка гидрозатвора | 0,048 |
25 | 4МСГ-10.2-01-122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
26 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
27 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
28 | 4МСК-10.01-125 | Пробка М20х1,5 | 0,12 |
29 | 4МСК-10.01-126 | Кольцо | 0,1 |
30 | 4МСК-10.01-127 | Втулка дистанционная | 0,7 |
31 | 4МСК-10.01-131-1 | Крышка промежуточная | 1,3 |
32 | 4МСК-10.01-129 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
33 | 4МСК-10.01-129-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
34 | 4МСК-10.01.129-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
35 | 4МСК-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
36 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
37 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
38 | МС-30М-0135А | Шайба стопорная специальная | 0,005 |
39 | МС-30-0139 | Пробка М20*1,5 | 0,12 |
40 | МС-30М-0149 | Кольцо | |
41 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
42 | У0069-03 | Шнур резиновый | |
43 | ЦНС60-165-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,75 |
44 | 4МСК-10.01.154 4МСК-10.01.154-02 4МСК-10.01.154-03 4МСК-10.01.154-04 4МСК-10.01.154-06 4МСК-10.01.154-07 4МСК-10.01.154-08 4МСК-10.01.154-09 4МСК-10.01.154-10 |
Рукав В(ll) 6,3-18-29 ГОСТ 18698-73 L= 840 L=600 L=680 L=760 L=920 L=1000 L=1080 L=1160 L=1240 | |
45 | ЦНС60-165.01.000.14 | Шайба специальная | 0,062 |
46 | ЦНСК60-165.01.000.155 | Полоса | 0,011 |
47 | ЦНСК60-165.01.000.156 | Серьга | 0,016 |
48 | Болт М8.6дх16.21 ГОСТ 7795-70 | ||
49 | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 | ||
50 | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 | ||
51 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 15526-70 | ||
52 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
53 | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8752-79 | ||
54 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | ||
55 | Шпилька М12дх30.46 ГОСТ 22034-76 | ||
56 | Кольцо 035-041-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | ||
57 | Шплинт 6,3х25 ГОСТ 397-79 | ||
58 | Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 МПа(10 кгс/см2) ТУ 26-27-1454-88 | ||
59 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 | ||
60 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 |
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | ЦНСН105-245.001 | Кронштейн задний | 45 |
2 | ЦНСН105-245.003 | Кронштейн передний | 40 |
3 | ЦНСН105-245.006 | Крышка подшипника | 2,8 |
4 | ЦНСН105-245.007-2 | Крышка сальника | 5,04 |
5 | ЦНСН105-245.015-1 | Кольцо | 0,245 |
6 | 5МС-10.01.101 | Крышка нагнетания | 114,5 |
7 | 5МС-10.01.107 | Диск гидравлической пяты | 8,5 |
8 | 5МС-10.01.108 | Кольцо гидравлической пяты | 3,465 |
9 | 5МС-10.01.109 | Втулка разгрузки | 2,15 |
10 | Мс-100.0113 | Кольцо уплотняющее | 0,32 |
11 | ЦНС105-245.01.118 | Крышка всасывания | 95,4 |
12 | 5МС-10.01.115 | Кольцо уплотняющее | 1,1 |
13 | 5МС-10.01.121 | Втулка гидрозатвора | 0,795 |
14 | 5МС-10.01.124 | Втулка дистанционная | 1,45 |
15 | ЦНС105-245.01.000.12 | Вал | 24,84 |
16 | ЦНС105-245.01.000.12-02 | Вал | 19,52 |
17 | ЦНС105-245.01.000.12-03 | Вал | 21,3 |
18 | ЦНС105-245.01.000.12-04 | Вал | 23,07 |
19 | ЦНС105-245.01.000.12-06 | Вал | 26,61 |
20 | ЦНС105-245.01.000.12-07 | Вал | 28,38 |
21 | ЦНС105-245.01.000.12-08 | Вал | 30,15 |
22 | ЦНС105-245.01.000.12-09 | Вал | 31,92 |
23 | ЦНС105-245.01.000.12-10 | Вал | 33,7 |
24 | ЦНС105-245.01.111-1 | Аппарат направляющий | 16 |
25 | ЦНС105-245.01.112 | Корпус направляющего аппарата | 36 |
26 | ЦНС105-245.01.114 | Колесо рабочее | 5,36 |
27 | ЦНС105-245.01.114-1 | Колесо рабочее при выдаче | 4,76 |
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
2 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
3 | МС-100-0202-б | Ниппель | 0,14 |
4 | 6МС-6-0101А | Крышка глухая | 0,43 |
5 | 6МС-6-0102 | Втулка подшипника | 1,85 |
6 | 6МС-6-0107 | Гайка ротора | 2,15 |
7 | 6МС-6-0109 | Диск разгрузки | 7,42 |
8 | 6МС-6-0110 | Кольцо регулировочное | 0,023…0,067 |
9 | 6МС-6-0111 | Кольцо разгрузки | 2,8 |
10 | 6МС-6-0112 | Кольцо разгрузки | 2,54 |
11 | 6МС-6-0113 | Втулка дистанционная | 2,2 |
12 | 6МС-6-0114 | Втулка разгрузки | 3,3 |
13 | 6МС-6-0115 | Крышка нагнетания | 129,6 |
14 | ЦНС180-212.01.019-1 | Аппарат направляющий | 19,8 |
15 | 6МС-6-0118-1 | Колесо рабочее | 12 |
16 | ЦНС180-212.01.018-1 | Корпус направляющего аппарата | 59 |
17 | 6МС-6-0120 | Кольцо уплотняющее | 0,45 |
18 | 6МС-6-0121 | Кольцо уплотняющее | 1,1…1,17 |
19 | 6МС-6-0122-1 | Крышка всасывания | 112,3 |
20 | 6МС-6-0123 6МС-6-0123-02 6МС-6-0123-03 6МС-6-0123-04 6МС-6-0123-06 6МС-6-0123-07 6МС-6-0123-08 6МС-6-0123-09 6МС-6-0123-10 |
Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной |
8,42 5,0 6,14 7,28 9,56 10,7 11,84 12,98 14,12 |
21 | 6МС-6-0125 | Втулка гидрозатвора | 1,215 |
22 | 6МС-6-0126 | Рубашка вала | 2,95 |
23 | 6МС-6-0127 | Втулка сальника | 1,52 |
24 | 6МС-6-0128 | Кольцо | 0,3 |
25 | 6МС-6-0129 | Колесо рабочее | 11 |
26 | 6МС-6-0142-1 | Шпонка | 0,046 |
27 | 6МС-6-0142-1-01 | Шпонка | 0,017 |
28 | 6МС-6-0142-1-02 | Шпонка | 0,024 |
29 | 6МС-6-0142-1-03 | Шпонка | 0,069 |
30 | 6МС-6-0142-1-05 | Шпонка | 0,121 |
31 | 6МС-6-0144 | Шайба стопорная | 0,027 |
32 | 6МС-6-0145 | Гайка круглая специальная | 0,21 |
33 | 6МС-7-2.01.001 | Кронштейн задний | 40,5 |
34 | 6МС-7-2.01.002 | Кольцо | 0,108 |
35 | 6МС-7-2.01.005 | Кронштейн передний | 30,8 |
36 | 6МС-10.01.102 | Крышка подшипника | 0,35 |
37 | У0061 | Шнур резиновый | |
38 | У0074 | Шнур резиновый | |
39 | У0084 | Шнур резиновый | |
40 | ЦНС180-212.01.008 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 12 |
41 | У0092 | Шнур резиновый | |
42 | ЦНС180-85…425.01.002 | Прокладка | 0,007 |
43 | ЦНС180-85…425.01.003 | Втулка | 0,59 |
44 | ЦНС180-85…425.01.012 ЦНС180-85…425.01.012-02 ЦНС180-85…425.01.012-03 ЦНС180-85…425.01.012-04 ЦНС180-85…425.01.012-06 ЦНС180-85…425.01.012-07 ЦНС180-85…425.01.012-08 ЦНС180-85…425.01.012-09 ЦНС180-85…425.01.012-10 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
46,914 |
34,464 | |||
38,614 | |||
42,764 | |||
51,064 | |||
55,214 | |||
59,364 | |||
63,514 | |||
67,664 | |||
45 | Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75 | ||
46 | ЦНС180-85…425.01.009-2 | Кольцо | 21 |
47 | ЦНС300-120…600.01.014 | Болт специальный | 0,3 |
48 | Болт М12х110.36 ГОСТ 7795-70 | ||
49 | Болт М12х120.36 ГОСТ 7795-70 | ||
50 | Болт М10х25.36 ГОСТ 7796-70 | ||
51 | Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 | ||
52 | Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | ||
53 | Гайка М42х3.4 ГОСТ 5915-70 | ||
54 | Шпилька М16-8дх45.46 ГОСТ 22034-76 | ||
55 | Шпилька М16-8дх50.46 ГОСТ 22034-76 | ||
56 | Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79 | ||
57 | Набивка сквозного плетения марки АП31 13х13 ГОСТ5152-84 |
Примечание 1: К насосам выпуска до 20.05.92г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте дет. ЦНС 180-212.01.019-1 и ЦНС 180-212.01.018-1.
Примечание 2: При заказе крышки всасывания 6МС-6-0122 для насосов выпуска до 01.03.89г. следует заказывать 6МС-6-0122-1 крышку всасывания в комплекте с кольцом ЦНС 180-85…425.01.009-2 и болтом специальным ЦНС 300-120…600.01.014.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | ЦНСГ 180-255.01.100 | Кронштейн передний в сборе | 39 |
2 | ЦНСГ 180-255.01.200 | Кронштейн задний в сборе | 46 |
3 | У0061-06 | Шнур резиновый | |
4 | У0074-07 | Шнур резиновый | |
5 | У0084-06 | Шнур резиновый | |
6 | У0092-06 | Шнур резиновый | |
7 | ЦНСН180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
8 | ЦНС180-255.200 | Крышка глухая | 0,46-0,49 |
